服务热线:400 7622 123
型号 | 头数 | 最大产量(b/h) | 灌装精度(mm) | 总功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
GFP-12B | 12 | 3000 | ±1.5mm | 1.12 | 1045×1050×2200 |
GFP-12A | 12 | 3000 | ±1.5mm | 1.12 | 1045×985×2200 |
GFP-18A | 18 | 4500 | ±1.5mm | 1.12 | 1500×1600×2200 |
GFP-24H | 24 | 6000 | ±1.5mm | 1.85 | 1900×1900×2200 |
GFP-30H | 30 | 10000 | ±1.5mm | 2.5 | 2100×2170×2200 |
GFP-36H | 36 | 12000 | ±1.5mm | 3 | 2500×2350×2200 |
GFP-40H | 40 | 15000 | ±1.5mm | 3.7 | 2500×2500×2200 |
GFP-48H | 48 | 18000 | ±1.5mm | 6 | 2800×2900×2200 |
GFP-60H | 60 | 20000 | ±1.5mm | 7.5 | 3500×3500×2200 |
型号 | 头数 | 最大产量(b/h) | 灌装精度(mm) | 总功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
GFP-12B | 12 | 3000 | ±1.5mm | 1.12 | 1045×1050×2200 |
GFP-12A | 12 | 3000 | ±1.5mm | 1.12 | 1045×985×2200 |
GFP-18A | 18 | 4500 | ±1.5mm | 1.12 | 1500×1600×2200 |
GFP-24H | 24 | 6000 | ±1.5mm | 1.85 | 1900×1900×2200 |
GFP-30H | 30 | 10000 | ±1.5mm | 2.5 | 2100×2170×2200 |
GFP-36H | 36 | 12000 | ±1.5mm | 3 | 2500×2350×2200 |
GFP-40H | 40 | 15000 | ±1.5mm | 3.7 | 2500×2500×2200 |
GFP-48H | 48 | 18000 | ±1.5mm | 6 | 2800×2900×2200 |
GFP-60H | 60 | 20000 | ±1.5mm | 7.5 | 3500×3500×2200 |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系