服务热线:400 7622 123
常见用途:
用于水厂污泥池、絮凝池和工业流程中需要对固液进行溶解、均质的水上搅拌。
型号表示:
JBJ-350
JBJ-450
JBJ-600
JBJ-400
JBJ-600
JBJ-800
JBJ-550
JBJ-700
JBJ-900
技术参数:
主要型号 | JBJ-350 | JBJ-450 | JBJ-600 | JBJ-400 | JBJ-600 | JBJ-800 | JBJ-550 | JBJ-700 | JBJ-900 | ||
转速 r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | ||
电机功率kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||
L mm | 用户自定(超过3000,池底加装底座支承) | ||||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 | ||
D1 mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||
D2 mm | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
D3 mm | 210 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 310 | 310 | ||
n×d mm | 4×φ19 | 4×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 8×φ19 | 8×φ19 |
常见用途:
用于水厂污泥池、絮凝池和工业流程中需要对固液进行溶解、均质的水上搅拌。
型号表示:
JBJ-350
JBJ-450
JBJ-600
JBJ-400
JBJ-600
JBJ-800
JBJ-550
JBJ-700
JBJ-900
技术参数:
主要型号 | JBJ-350 | JBJ-450 | JBJ-600 | JBJ-400 | JBJ-600 | JBJ-800 | JBJ-550 | JBJ-700 | JBJ-900 | ||
转速 r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | ||
电机功率kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | |||||||
L mm | 用户自定(超过3000,池底加装底座支承) | ||||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 | ||
D1 mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||
D2 mm | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 225 | ||
D3 mm | 210 | 210 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 310 | 310 | ||
n×d mm | 4×φ19 | 4×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 6×φ19 | 8×φ19 | 8×φ19 |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系