服务热线:400 7622 123
型号 | XZ320 |
发动机厂家 | 康明斯CUMMINS/上柴Shangchai |
发动机额定功率 | 160/140 kW |
推拉方式 | 油缸 Cylinder |
回拖/进给力 | 320/200 kN |
动力头最大扭矩 | 12000 N.m |
动力头转速 | 0~140 r/min |
动力头行进速度 | 20m/min |
最大回扩孔直径 | Φ800mm |
钻杆长度(单根) | 3m |
钻杆直径 | φ73mm |
入土角度 | 10-20° |
泥浆最大流量 | 320 L/min |
泥浆最大压力 | 80 bar |
整机质量 | 11500kg |
长×宽×高 | 7100X2250X2450 mm |
本公司另有其他多种产品,欢迎选购洽谈
型号 | XZ320 |
发动机厂家 | 康明斯CUMMINS/上柴Shangchai |
发动机额定功率 | 160/140 kW |
推拉方式 | 油缸 Cylinder |
回拖/进给力 | 320/200 kN |
动力头最大扭矩 | 12000 N.m |
动力头转速 | 0~140 r/min |
动力头行进速度 | 20m/min |
最大回扩孔直径 | Φ800mm |
钻杆长度(单根) | 3m |
钻杆直径 | φ73mm |
入土角度 | 10-20° |
泥浆最大流量 | 320 L/min |
泥浆最大压力 | 80 bar |
整机质量 | 11500kg |
长×宽×高 | 7100X2250X2450 mm |
本公司另有其他多种产品,欢迎选购洽谈
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系