服务热线:400 7622 123
名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | ||
加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 1000 |
| |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 550 |
| ||
主轴箱行程(Z轴) | mm | 600 |
| ||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 100~700 |
| ||
主轴中心至立柱导轨面距 | mm | 590 |
| ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100*500 |
| |
工作台承重 | Kg | 500 |
| ||
T型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18*100 |
| ||
主轴 | 电机功率(额定/短时) | kw | 7.5/11 |
| |
电机扭矩(额定/短时) | N.m | 35.8/95.5 |
| ||
转速范围 | r/min | 12000(直联) |
| ||
主轴直径 | mm | φ150 |
| ||
刀柄规格 | / | BT40 |
| ||
拉钉规格 | / | P40T-I(MAS403) |
| ||
导轨 | X轴 | mm | 2-45滚柱 |
| |
Y轴 | mm | 2-45滚柱 |
| ||
Z轴 | mm | 2-45滚柱 |
| ||
驱动 | 丝杠X/Y/Z | mm | 4016/4016/4016 |
| |
电机功率X/Y/Z | kw | 2.0/2.0/3.0 |
| ||
速度 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 |
| |
X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 48/48/48 |
| ||
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | GB/T18400.4 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | GB/T18400.4 | ||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 |
| |
刀具重量 | kg | 7 |
| ||
刀具长度 | mm | 250 |
| ||
直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 |
| ||
其它 | 数控系统 | / | 三菱M80B |
| |
气源 | 流量 | L/min | 280(ANR) |
| |
气压 | MPa | 0.5~0.8 |
| ||
设备容量 | KVA | 20 |
| ||
冷却箱容积 | L | 300 |
| ||
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2500*3100*2900 | 对应X*Y*Z轴 | ||
机床重量(约) | Kg | 4900 |
|
备注:以上所有图片仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知
名 称 | 单 位 | 参 数 | 备 注 | ||
加工范围 | 工作台行程(X轴) | mm | 1000 |
| |
滑鞍行程(Y轴) | mm | 550 |
| ||
主轴箱行程(Z轴) | mm | 600 |
| ||
主轴端面到工作台面距离 | mm | 100~700 |
| ||
主轴中心至立柱导轨面距 | mm | 590 |
| ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1100*500 |
| |
工作台承重 | Kg | 500 |
| ||
T型槽(槽数-槽宽*间距) | mm | 5-18*100 |
| ||
主轴 | 电机功率(额定/短时) | kw | 7.5/11 |
| |
电机扭矩(额定/短时) | N.m | 35.8/95.5 |
| ||
转速范围 | r/min | 12000(直联) |
| ||
主轴直径 | mm | φ150 |
| ||
刀柄规格 | / | BT40 |
| ||
拉钉规格 | / | P40T-I(MAS403) |
| ||
导轨 | X轴 | mm | 2-45滚柱 |
| |
Y轴 | mm | 2-45滚柱 |
| ||
Z轴 | mm | 2-45滚柱 |
| ||
驱动 | 丝杠X/Y/Z | mm | 4016/4016/4016 |
| |
电机功率X/Y/Z | kw | 2.0/2.0/3.0 |
| ||
速度 | 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 |
| |
X、Y、Z轴快移速度 | m/min | 48/48/48 |
| ||
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | GB/T18400.4 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | GB/T18400.4 | ||
刀库 | 刀库容量 | 把 | 24 |
| |
刀具重量 | kg | 7 |
| ||
刀具长度 | mm | 250 |
| ||
直径(满刀/邻空刀) | mm | Φ75/Φ150 |
| ||
其它 | 数控系统 | / | 三菱M80B |
| |
气源 | 流量 | L/min | 280(ANR) |
| |
气压 | MPa | 0.5~0.8 |
| ||
设备容量 | KVA | 20 |
| ||
冷却箱容积 | L | 300 |
| ||
机床外观尺寸(长*宽*高) | mm | 2500*3100*2900 | 对应X*Y*Z轴 | ||
机床重量(约) | Kg | 4900 |
|
备注:以上所有图片仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系