服务热线:400 7622 123
安装方式: | 落地 |
---|---|
刀具数量: | 24.0 |
定位精度: | ±0.0075 |
动力类型: | 机械传动 |
类型: | 立式加工中心 |
售后服务: | 保修一年 |
主电机功率: | 15/18.5 |
主轴转速范围: | 8000rpm |
界面语言: | 中文 |
是否库存: | 是 |
作用对象: | 机械加工及模具制造领域 |
适用行业: | 机械加工及模具制造领域 |
布局形式: | 立式 |
品牌: | 台正 |
型号: | VMC1370 |
加工定制: | 否 |
一.技术参数
主要技术参数 | VMC1370立式加工中心 |
行程参数 | |
X | 1300mm |
Y | 700mm |
Z | 700mm |
主轴端面至工作台面距离 | 120-850mm |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 780mm |
工作台参数 | |
工作台尺寸 | 1400×700mm |
工作台最大承重 | 1100kg |
T型槽尺寸 | 5×18×125mm |
进给参数 | |
X轴快速移动速度 | 24m/min |
Y轴快速移动速度 | 24m/min |
Z轴快速移动速度 | 24m/min |
进给移动速度X、Y、Z | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 23/23/28 N.m |
主轴参数 | |
主轴连接方式 | 同步带 |
主轴锥度 | BT40-150 |
主轴转速范围 | 8000rpm |
主轴电机功率 | (交流伺服)11kW |
刀库参数 | |
刀库容量 | 24 qty |
最大刀具尺寸 | Φ100 Φ150 |
最大刀具重量 | 8kg |
精度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.008/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.005mm |
外形及重量 | |
外形尺寸 | 3400×2600×2960mm |
整机重量约 | 10200kg |
安装方式: | 落地 |
---|---|
刀具数量: | 24.0 |
定位精度: | ±0.0075 |
动力类型: | 机械传动 |
类型: | 立式加工中心 |
售后服务: | 保修一年 |
主电机功率: | 15/18.5 |
主轴转速范围: | 8000rpm |
界面语言: | 中文 |
是否库存: | 是 |
作用对象: | 机械加工及模具制造领域 |
适用行业: | 机械加工及模具制造领域 |
布局形式: | 立式 |
品牌: | 台正 |
型号: | VMC1370 |
加工定制: | 否 |
一.技术参数
主要技术参数 | VMC1370立式加工中心 |
行程参数 | |
X | 1300mm |
Y | 700mm |
Z | 700mm |
主轴端面至工作台面距离 | 120-850mm |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 780mm |
工作台参数 | |
工作台尺寸 | 1400×700mm |
工作台最大承重 | 1100kg |
T型槽尺寸 | 5×18×125mm |
进给参数 | |
X轴快速移动速度 | 24m/min |
Y轴快速移动速度 | 24m/min |
Z轴快速移动速度 | 24m/min |
进给移动速度X、Y、Z | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 23/23/28 N.m |
主轴参数 | |
主轴连接方式 | 同步带 |
主轴锥度 | BT40-150 |
主轴转速范围 | 8000rpm |
主轴电机功率 | (交流伺服)11kW |
刀库参数 | |
刀库容量 | 24 qty |
最大刀具尺寸 | Φ100 Φ150 |
最大刀具重量 | 8kg |
精度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.008/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.005mm |
外形及重量 | |
外形尺寸 | 3400×2600×2960mm |
整机重量约 | 10200kg |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系