服务热线:400 7622 123
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身 回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板 回转直径 | mm | Ф450 | ||
切削直径 | mm | Φ800 | ||
加工长度 | mm | 1500 | ||
有效加工长度 | mm | 1250 | ||
行程 | X/Z轴 行程 | mm | 450/1500 | |
X/Z 轴 小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 25-850 | ||
主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 15/22 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座顶尖锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 5000 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3700*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A |
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身 回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板 回转直径 | mm | Ф450 | ||
切削直径 | mm | Φ800 | ||
加工长度 | mm | 1500 | ||
有效加工长度 | mm | 1250 | ||
行程 | X/Z轴 行程 | mm | 450/1500 | |
X/Z 轴 小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 25-850 | ||
主电机功率(变频) | kW | 11KW | ||
变频器 | kW | 11 | ||
X/Z轴 | N.m | 15/22 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 32*32 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座顶尖锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 5000 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3700*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系