服务热线:400 7622 123
1、机床精度高,主轴采用哈尔滨轴承HRB高精密度双滚珠轴承支承,噪音低,精度高,稳定性好。
2、床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。
3、电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度高。
4、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。
5、数控系统采用广数系统或凯恩帝等 外知名品牌,可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动,也可根据用户要求选配其它系统。
6、易于操作,特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工,也是数控教学的 。
技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回转直径 | Max.Swing over bed | mm | 500mm |
拖板上回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm |
工件长度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500/2000mm |
主轴通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主轴端部 | Spindle nose | ISO-C6 | |
主轴锥度 | Spindle tap | MT6 | |
主轴转速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /选配90-1800rpm (无级变速) |
Z轴行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm |
X轴行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z输入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直径 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒锥度 | Taper of tailstock sleeve | 25*25mm2 | |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具数量 | Tool number | 75mm | |
刀杆截面 | Tool body size | mm | MT5 |
换刀时间 | Knife tool change time | 140mm | |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主电机功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 |
尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 |
尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 |
重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 |
重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 |
重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 |
重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600 |
1、机床精度高,主轴采用哈尔滨轴承HRB高精密度双滚珠轴承支承,噪音低,精度高,稳定性好。
2、床身导轨经超音频淬火后精磨,硬度高,刚性好。
3、电动四工位刀架采用精密齿盘定位,重复定位精度高。
4、尾架具有快速凸轮夹紧装置,工作效率高。尾座套筒内有防止钻头旋转的装置,避免了因误操作引起的钻头旋转而损伤尾座套筒内孔锥度,有效的保护了尾座部件。
5、数控系统采用广数系统或凯恩帝等 外知名品牌,可选用混合式步进电机驱动或交流伺服电机驱动,也可根据用户要求选配其它系统。
6、易于操作,特别适用于复杂零件或对精度较高的大批量零件的加工,也是数控教学的 。
技术参数 | Specifications | Unit | CK6150 |
床身上回转直径 | Max.Swing over bed | mm | 500mm |
拖板上回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | 280mm |
工件长度 | Maximum length of workpiece | mm | 750、1000、1500/2000mm |
主轴通孔 | Spindle hole | mm | 52/82mm |
主轴端部 | Spindle nose | ISO-C6 | |
主轴锥度 | Spindle tap | MT6 | |
主轴转速 | Spindle speeds(Number) | rpm | 低100-500高500-1800 /选配90-1800rpm (无级变速) |
Z轴行程 | Z-axis stroke | mm | 750mm、1000mm、1500mm、2000mm |
X轴行程 | X-axis stroke | mm | 230mm |
快移速度 | rapid moving speed(m/min) | m/min | 3/6 |
X/Z输入 | X/Z min input(mm) | mm | 0.001mm |
尾座套筒直径 | Dia.Of tailstock sleeve | mm | 4 |
尾座套筒锥度 | Taper of tailstock sleeve | 25*25mm2 | |
尾座套筒行程 | Travel of tailstock sleeve | Mm | 2s |
刀具数量 | Tool number | 75mm | |
刀杆截面 | Tool body size | mm | MT5 |
换刀时间 | Knife tool change time | 140mm | |
重复定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | 0.01mm |
主电机功率 | Main motor power | kW | 5.5/7.5KW |
尺寸750mm | Overall dismensions for 750mm | Mm | 2200×1500×1600 |
尺寸1000mm | Overall dismensions for 1000mm | Mm | 2450×1500×1600 |
尺寸1500mm | Overall dismensions for 1500mm | Mm | 2950×1500×1600 |
尺寸2000mm | Overall dismensions for 2000mm | Mm | 3450×1500×1600 |
重量750mm | Weight for 750mm | Kg | 1900 |
重量1000mm | Weight for 1000mm | Kg | 2000 |
重量1500mm | Weight for 1500mm | Kg | 2200 |
重量2000mm | Weight for 2000mm | Kg | 2600 |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系