服务热线:400 7622 123
CK6140 型数控车床是一种 率数控车床,结构合理,制造精良,配置先进,造型美观。机床通过数控系统自动控制,可对加工范围内的各种内孔、外圆、圆锥面、圆弧面及螺纹进行加工,特别适用于中小批量的轴类、盘类零件的粗精加工。具有自动化程度高、编程简单、精度高等优点。与 同类型机床相比,具有以下特点:床身采用树脂砂造型,导轨经过超音频淬火和精密磨削,刚性好,精度高。
1.主轴采用 P5 级精密滑动轴承支承,抗振性好,回转精度高。
2.主轴孔径大,孔径φ56mm。
3.数控系统选用国产 GSK980 系统,进给采用大扭矩交流伺服驱动,Z 轴、X 轴采用电机与丝杠直联,具有精度高等优点。机床防护采用双拉门防护,外观简洁大方。
4.操作空间大,便于维修,整体宜人性好。
5.机床润滑采用间歇式自动润滑,用户可根据使用情况适时调整,充分保证了导轨面的润滑,有效提 高机床的精度保持性。
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6140 |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 400 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 180 |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52/80 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动高低档 Manual 2 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:70-700 H:160-1600 |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 240 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 140 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1700 |
Weight for 1000 | kg | 1800 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2200 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1700 |
Dimension for 1000 | mm | 2600x1600x1700 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1600x1700 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1600x1700 |
CK6140 型数控车床是一种 率数控车床,结构合理,制造精良,配置先进,造型美观。机床通过数控系统自动控制,可对加工范围内的各种内孔、外圆、圆锥面、圆弧面及螺纹进行加工,特别适用于中小批量的轴类、盘类零件的粗精加工。具有自动化程度高、编程简单、精度高等优点。与 同类型机床相比,具有以下特点:床身采用树脂砂造型,导轨经过超音频淬火和精密磨削,刚性好,精度高。
1.主轴采用 P5 级精密滑动轴承支承,抗振性好,回转精度高。
2.主轴孔径大,孔径φ56mm。
3.数控系统选用国产 GSK980 系统,进给采用大扭矩交流伺服驱动,Z 轴、X 轴采用电机与丝杠直联,具有精度高等优点。机床防护采用双拉门防护,外观简洁大方。
4.操作空间大,便于维修,整体宜人性好。
5.机床润滑采用间歇式自动润滑,用户可根据使用情况适时调整,充分保证了导轨面的润滑,有效提 高机床的精度保持性。
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6140 |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 400 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 180 |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52/80 |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动高低档 Manual 2 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:70-700 H:160-1600 |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架 Eletric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 240 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 140 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 5.5 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1700 |
Weight for 1000 | kg | 1800 | |
Weight for 1500 | kg | 2000 | |
Weight for 2000 | kg | 2200 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1700 |
Dimension for 1000 | mm | 2600x1600x1700 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1600x1700 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1600x1700 |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系