服务热线:400 7622 123
广州新杰机电设备有限公司
职位认证
实名认证
手机:13202526561
电话:15382757866
所在地区:广东省 广州市
行业:印刷/纸品,环保产业,纺织/印染,机加工五金,橡胶/塑料,电子/光电,食品/包装,其它行业
机床型号 | D-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价/人民币(元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计/人民币(元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床详细规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 规格及型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床类型 | 雕铣机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 操作系统 | 套 | 三菱E80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制伺服轴数 | 轴 | 3轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 600*500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台承重 | kg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 | 左右行程(X) | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前后行程(Y) | mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下行程(Z) | mm | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴 | 主轴锥孔 (规格/安装尺寸) | mm | BT30/ Ø125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴最高转速 | rpm/min | 24000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴传动方式 | 方式 | 电主轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 70-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导轨 | X/Y/Z轴丝杆规格 |
| C3级滚珠式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X轴导轨/线轨规格 | mm | 精密级直线导轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y轴导轨/线轨规格 | mm | 精密级直线导轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z轴导轨/线轨规格 | mm | 精密级直线导轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机 | X.Y.Z电机联接方式 | 方式 | 直联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴电机参数(功率) | kw | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.Y.Z轴电机参数(功率 ) | w | 103/103/103B(自动抱闸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进给 | X.Y.Z轴加工速度 | m/min | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.Y.Z轴快速移动速度 | m/min | 20、20、20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | 空气源 | kg/cm² | 6-8kg/cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复精度 | mm | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床规格 | 机床净重约 | T | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机床占地面积(长*宽*高) | mm | 1950*1850*2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:制作厂家不断更新产品,将不定期改变以上数据;公司对此表有最终解析权。
|
机床型号 | D-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单价/人民币(元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计/人民币(元) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床详细规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 单位 | 规格及型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床类型 | 雕铣机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 操作系统 | 套 | 三菱E80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制伺服轴数 | 轴 | 3轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作台 | 工作台面尺寸 | mm | 600*500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作台承重 | kg | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程 | 左右行程(X) | mm | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前后行程(Y) | mm | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下行程(Z) | mm | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主轴 | 主轴锥孔 (规格/安装尺寸) | mm | BT30/ Ø125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴最高转速 | rpm/min | 24000rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴传动方式 | 方式 | 电主轴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 70-320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导轨 | X/Y/Z轴丝杆规格 |
| C3级滚珠式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X轴导轨/线轨规格 | mm | 精密级直线导轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y轴导轨/线轨规格 | mm | 精密级直线导轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z轴导轨/线轨规格 | mm | 精密级直线导轨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电机 | X.Y.Z电机联接方式 | 方式 | 直联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主轴电机参数(功率) | kw | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.Y.Z轴电机参数(功率 ) | w | 103/103/103B(自动抱闸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进给 | X.Y.Z轴加工速度 | m/min | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X.Y.Z轴快速移动速度 | m/min | 20、20、20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气压 | 空气源 | kg/cm² | 6-8kg/cm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复精度 | mm | ±0.005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机床规格 | 机床净重约 | T | 3T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机床占地面积(长*宽*高) | mm | 1950*1850*2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:制作厂家不断更新产品,将不定期改变以上数据;公司对此表有最终解析权。
|
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系