服务热线:400 7622 123
本机适用于轻卡、载重子午和农用子午胎以及斜交胎,适用于氮气和蒸汽硫化工艺。
项目 | 单位 | 规格 | ||||
75” | 88” | 95” | 105” | 122” | ||
蒸汽室数目 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蒸汽室名义直径 | 毫米 | Φ1900 | Φ2250 | Φ2410 | Φ2665 | Φ3100 |
最大合模力 | 千牛 | 6480 | 9400 | 9510 | 13685 | 17200 |
硫化模型高度 | 毫米 | 380-710 | 550-920 | 650-940 | 600-1200 | 800-1250 |
中心机构结构形式 |
| BOM | BOM | BOM | BOM | BOM |
加热方式 |
| 蒸锅式 | 蒸锅式 | 蒸锅式 | 蒸锅式 | 蒸锅式 |
适用钢圈直径 | 英寸In | 24-33 | 24-33 | 24-33 | 24-40 | 24-35 |
胎胚最大直径 | 毫米 | 1630 | 1900 | 1955 | 2100 | 2500 |
胎胚最大高度 | 毫米 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1250 |
本机适用于轻卡、载重子午和农用子午胎以及斜交胎,适用于氮气和蒸汽硫化工艺。
项目 | 单位 | 规格 | ||||
75” | 88” | 95” | 105” | 122” | ||
蒸汽室数目 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蒸汽室名义直径 | 毫米 | Φ1900 | Φ2250 | Φ2410 | Φ2665 | Φ3100 |
最大合模力 | 千牛 | 6480 | 9400 | 9510 | 13685 | 17200 |
硫化模型高度 | 毫米 | 380-710 | 550-920 | 650-940 | 600-1200 | 800-1250 |
中心机构结构形式 |
| BOM | BOM | BOM | BOM | BOM |
加热方式 |
| 蒸锅式 | 蒸锅式 | 蒸锅式 | 蒸锅式 | 蒸锅式 |
适用钢圈直径 | 英寸In | 24-33 | 24-33 | 24-33 | 24-40 | 24-35 |
胎胚最大直径 | 毫米 | 1630 | 1900 | 1955 | 2100 | 2500 |
胎胚最大高度 | 毫米 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1250 |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系