服务热线:18170631886
HW系列液压钻机是一种用途广泛的轻便型钻机。适合铁路,水利,桥梁,坝基等建筑物的水井钻进、地质勘察、地质岩心钻探、小型灌浆孔、爆破孔,可根据地层的不同选择金刚石、复合片及合金等钻头钻进。
二:产品参数
整机参数 | 型号 | HW-160/160YY | HW-190/190YY | HW-230/230YY |
| 钻孔深度 | 160m | 190m | 230m |
| 开孔直径 | 220-500 | 220-500 | 220-500 |
| 终孔直径 | 75 | 75 | 75 |
| 钻杆直径 | 42、50 | 42、50 | 42、50 |
| 钻孔倾角 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
| 配套动力 | 13.2kw | 13.2kw | 15kw |
| 重量 | 850kg | 850kg | 950kg |
| 钻机尺寸 | 2.4*0.8*1.3 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
立轴 | 立轴转速 | 142/285/570 | 130-1045 | 64/128/287/557 |
| 立轴行程 | 450 | 450 | 450 |
卷扬机 | 单绳提升力 | 2000 | 2100 | 2500 |
| 提升速度 | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| 钢丝绳直径 | 9.3mm | 9.3mm | 12.5mm |
| 钢丝绳容量 | 27 | 27 | 35 |
钻塔 | 额定负荷 | 18 | 18 | 18 |
| 高度 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
泥浆泵 | 流量 | 95 | 95 | 145 |
| 峰值压力 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| 往复次数 | 93 | 93 | 93 |
水管 | 吸水管直径 | 51 | 51 | 51 |
| 出水管直径 | 32 | 32 | 32 |
注:以上参数如有改动,恕不另行通知。
13258012138
HW系列液压钻机是一种用途广泛的轻便型钻机。适合铁路,水利,桥梁,坝基等建筑物的水井钻进、地质勘察、地质岩心钻探、小型灌浆孔、爆破孔,可根据地层的不同选择金刚石、复合片及合金等钻头钻进。
二:产品参数
整机参数 | 型号 | HW-160/160YY | HW-190/190YY | HW-230/230YY |
| 钻孔深度 | 160m | 190m | 230m |
| 开孔直径 | 220-500 | 220-500 | 220-500 |
| 终孔直径 | 75 | 75 | 75 |
| 钻杆直径 | 42、50 | 42、50 | 42、50 |
| 钻孔倾角 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
| 配套动力 | 13.2kw | 13.2kw | 15kw |
| 重量 | 850kg | 850kg | 950kg |
| 钻机尺寸 | 2.4*0.8*1.3 | 2.4*0.8*1.3 | 2.7*0.9*1.5 |
立轴 | 立轴转速 | 142/285/570 | 130-1045 | 64/128/287/557 |
| 立轴行程 | 450 | 450 | 450 |
卷扬机 | 单绳提升力 | 2000 | 2100 | 2500 |
| 提升速度 | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 |
| 钢丝绳直径 | 9.3mm | 9.3mm | 12.5mm |
| 钢丝绳容量 | 27 | 27 | 35 |
钻塔 | 额定负荷 | 18 | 18 | 18 |
| 高度 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
泥浆泵 | 流量 | 95 | 95 | 145 |
| 峰值压力 | 1.2 | 1.2 | 2 |
| 往复次数 | 93 | 93 | 93 |
水管 | 吸水管直径 | 51 | 51 | 51 |
| 出水管直径 | 32 | 32 | 32 |
注:以上参数如有改动,恕不另行通知。
13258012138