服务热线:400 7622 123
产品介绍:
LB-20G型手提式突发性事故有毒有害气体快速检测箱广泛应用于安全生产、突发事故、消防检查、环境保护、卫生部门、军用毒气检测和实验室气体检测中,对20种常见的有毒有害气体进行快速定性、定量分析。
产品参数:
No. | 被测气体 | 检测范围 | 数量 | 规格 | |
1 | 一氧化碳 | 200-5000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
2 | 二氧化碳 | 300-5000ppm | 1 | 20支/盒 | |
3 | 氨气 | 5-100mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
4 | 硫化氢 | 5-100mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
5 | 二氧化硫 | 5-150mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
6 | 氮氧化物 | 5-100mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
7 | 臭氧 | 0.3-10mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
8 | 苯 | 20-400mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
9 | 甲苯 | 50-1000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
10 | 二甲苯 | 50-1000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
11 | 汽油 | 50-1000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
12 | 氯气 | 1-30mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
13 | 氯化氢 | 1-30mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
14 | 磷化氢 | 10-200mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
15 | 氟化氢 | 1-30mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
16 | 甲醇 | 200-6000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
17 | 乙醇 | 0.1-6% | 1 | 20支/盒 | |
18 | 苯系物中苯 | 20-400mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
19 | 有机气体 | 定性 | 1 | 10支/盒 | |
20 | 无机气体 | 定性 | 1 | 10支/盒 | |
21 | 手动气体采样器 | 1 | 一次的抽气量有50ml和100ml两种档位 | ||
22 | 检测管切割器 | 1 | 切割检测管 | ||
23 | 收集容器 | 1 | 使用后检测管收集容器 | ||
24 | 使用说明书 | 1 | 中文 | ||
25 | 便携式仪器箱 | 1 | 铝合金 |
产品介绍:
LB-20G型手提式突发性事故有毒有害气体快速检测箱广泛应用于安全生产、突发事故、消防检查、环境保护、卫生部门、军用毒气检测和实验室气体检测中,对20种常见的有毒有害气体进行快速定性、定量分析。
产品参数:
No. | 被测气体 | 检测范围 | 数量 | 规格 | |
1 | 一氧化碳 | 200-5000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
2 | 二氧化碳 | 300-5000ppm | 1 | 20支/盒 | |
3 | 氨气 | 5-100mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
4 | 硫化氢 | 5-100mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
5 | 二氧化硫 | 5-150mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
6 | 氮氧化物 | 5-100mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
7 | 臭氧 | 0.3-10mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
8 | 苯 | 20-400mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
9 | 甲苯 | 50-1000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
10 | 二甲苯 | 50-1000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
11 | 汽油 | 50-1000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
12 | 氯气 | 1-30mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
13 | 氯化氢 | 1-30mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
14 | 磷化氢 | 10-200mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
15 | 氟化氢 | 1-30mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
16 | 甲醇 | 200-6000mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
17 | 乙醇 | 0.1-6% | 1 | 20支/盒 | |
18 | 苯系物中苯 | 20-400mg/m3 | 1 | 20支/盒 | |
19 | 有机气体 | 定性 | 1 | 10支/盒 | |
20 | 无机气体 | 定性 | 1 | 10支/盒 | |
21 | 手动气体采样器 | 1 | 一次的抽气量有50ml和100ml两种档位 | ||
22 | 检测管切割器 | 1 | 切割检测管 | ||
23 | 收集容器 | 1 | 使用后检测管收集容器 | ||
24 | 使用说明书 | 1 | 中文 | ||
25 | 便携式仪器箱 | 1 | 铝合金 |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系