服务热线:400 7622 123
GZGB80-120自同步惯性振动给料机技术参数
信息来源:新乡市宏达振动设备有限责任公司
发布时间:03-10
浏览量:98167 次
本系列给料机是GZG、GZGF系列自同步惯性振动给料机的改型设计, 其具有GZG、GZGF系列给料机的优点,同等规格的比GZG、GZGF系列给料机体积更小。
一、GZGB80-120自同步惯性振动给料机技术参数
GZGB系列自同步惯性振动给料机技术参数
型 号 | 处理量 t/h 00 | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 振动电机 | 重量 kg | |
型号 | 功率kW | |||||
GZGB30-80 | 23 | 50 | 4~7 | ZGY3-0.2/6 | 2×0.2 | 190 |
GZGB40-90 | 50 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 210 |
GZGB50-70 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 210 |
GZGB50-90 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 230 |
GZGB50-100 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 260 |
GZGB50-120 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 300 |
GZGB50-140 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 320 |
GZGB50-160 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 350 |
GZGB60-100 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 290 |
GZGB60-120 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 300 |
GZGB60-140 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 310 |
GZGB60-180 | 110 | 150 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 340 |
GZGB70-100 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 420 |
GZGB70-140 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 480 |
GZGB70-180 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 630 |
GZGB70-240 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY32-1.5/4 | 2×1.5 | 1050 |
GZGB80-120 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 490 |
GZGB80-140 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 550 |
GZGB80-160 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 620 |
GZGB80-200 | 210 | 200 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 770 |
GZGB90-150 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 770 |
GZGB90-160 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 780 |
GZGB100-140 | 300 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 690 |
GZGB110-150 | 320 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 840 |
GZGB110-160 | 320 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 860 |
GZGB125-160 | 400 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1050 |
GZGB130-150 | 420 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1050 |
GZGB150-180 | 520 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1450 |
GZGB180-180 | 620 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1510 |
GZGB200-200 | 740 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2300 |
GZGB220-200 | 840 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2450 |
GZGB240-220 | 920 | 400 | 5~8 | ZGY75-5.5/6 | 2×5.5 | 2750 |
GZGBF系列自同步惯性振动给料机技术参数
型 号 | 处理量 t/h(00) | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 振动电机 | 重量 kg | |
型号 | 功率kW | |||||
GZGBF30-80 | 23 | 50 | 4~7 | ZGY3-0.2/6 | 2×0.2 | 210 |
GZGBF40-90 | 50 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 230 |
GZGBF50-70 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 230 |
GZGBF50-90 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 250 |
GZGBF50-100 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 280 |
GZGBF50-120 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 320 |
GZGBF50-140 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 370 |
GZGBF50-160 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 400 |
GZGBF60-100 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 360 |
GZGBF60-120 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 370 |
GZGBF60-140 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 380 |
GZGBF60-180 | 110 | 150 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 410 |
GZGBF70-100 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 520 |
GZGBF70-140 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 560 |
GZGBF70-180 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 650 |
GZGBF70-240 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY32-1.5/4 | 2×1.5 | 1190 |
GZGBF80-120 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 590 |
GZGBF80-140 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 650 |
GZGBF80-160 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 740 |
GZGBF80-200 | 210 | 200 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 870 |
GZGBF90-150 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 840 |
GZGBF90-160 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 850 |
GZGBF100-140 | 360 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 870 |
GZGBF110-150 | 380 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 940 |
GZGBF110-160 | 380 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 960 |
GZGBF125-160 | 400 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1200 |
GZGBF130-150 | 420 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1200 |
GZGBF150-180 | 520 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1750 |
型 号 | 处理量 t/h (00) | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 振动电机 | 重量 kg | |
型号 | 功率kW | |||||
GZGBF180-180 | 620 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1800 |
GZGBF200-200 | 740 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2400 |
GZGBF220-200 | 840 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2550 |
GZGBF240-220 | 920 | 400 | 5~8 | ZGY75-5.5/6 | 2×5.5 | 2880 |
GZGB系列自同步惯性振动给料机外形及安装尺寸
表一
型 号 | 特征尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||
L | B | H | L0 | L1 | L2 | B0 | H0 | ||||
GZGB30-80 | 800 | 300 | 140 | 250 | 700 | 170 | 420 | 660 | |||
GZGB40-90 | 900 | 400 | 160 | 250 | 800 | 170 | 520 | 670 | |||
GZGB50-70 | 700 | 500 | 160 | 220 | 620 | 150 | 640 | 670 | |||
GZGB50-90 | 900 | 500 | 160 | 250 | 800 | 170 | 640 | 670 | |||
GZGB50-100 | 1000 | 500 | 160 | 250 | 900 | 170 | 640 | 670 | |||
GZGB50-120 | 1200 | 500 | 160 | 350 | 1000 | 250 | 640 | 670 | |||
GZGB50-140 | 1400 | 500 | 160 | 400 | 1150 | 310 | 640 | 820 | |||
GZGB50-160 | 1600 | 500 | 180 | 470 | 1300 | 380 | 640 | 820 | |||
GZGB60-100 | 1000 | 600 | 180 | 270 | 900 | 350 | 740 | 820 | |||
GZGB60-120 | 1200 | 600 | 180 | 370 | 1000 | 280 | 740 | 820 | |||
GZGB60-140 | 1400 | 600 | 180 | 430 | 1140 | 340 | 740 | 820 | |||
GZGB60-180 | 1800 | 600 | 180 | 450 | 1200 | 340 | 740 | 800 | |||
GZGB70-100 | 1000 | 700 | 200 | 280 | 900 | 200 | 850 | 890 | |||
GZGB70-140 | 1400 | 700 | 200 | 430 | 1140 | 320 | 850 | 890 | |||
GZGB70-180 | 1800 | 700 | 200 | 460 | 1200 | 300 | 850 | 870 | |||
GZGB70-240 | 2400 | 700 | 250 | 760 | 1850 | 400 | 850 | 950 | |||
GZGB80-120 | 1200 | 800 | 220 | 380 | 1020 | 250 | 950 | 890 | |||
GZGB80-140 | 1400 | 800 | 220 | 480 | 1120 | 250 | 950 | 890 | |||
GZGB80-160 | 1600 | 800 | 220 | 500 | 1300 | 300 | 950 | 1000 | |||
GZGB80-200 | 2000 | 800 | 250 | 700 | 1510 | 300 | 950 | 990 | |||
GZGB90-150 | 1500 | 900 | 300 | 540 | 1200 | 300 | 1050 | 1040 | |||
GZGB90-160 | 1600 | 900 | 300 | 580 | 1260 | 300 | 1050 | 1040 | |||
GZGB100-140 | 1400 | 1000 | 300 | 500 | 1140 | 300 | 1170 | 1040 | |||
GZGB110-150 | 1500 | 1100 | 300 | 540 | 1200 | 300 | 1270 | 1040 | |||
GZGB110-160 | 1600 | 1100 | 300 | 580 | 1260 | 300 | 1270 | 1040 | |||
GZGB125-160 | 1600 | 1250 | 350 | 560 | 1300 | 430 | 1420 | 1130 | |||
GZGB130-150 | 1500 | 1300 | 350 | 530 | 1240 | 350 | 1470 | 1130 | |||
GZGB150-180 | 1800 | 1500 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1690 | 1300 | |||
GZGB180-180 | 1800 | 1800 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1690 | 1300 | |||
型 号 | 特征尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||
L | B | H | L0 | L1 | L2 | B0 | H0 | |
GZGB200-200 | 2000 | 2000 | 500 | 720 | 1660 | 400 | 2190 | 1400 |
GZGB220-200 | 2000 | 2200 | 500 | 720 | 1660 | 400 | 2390 | 1400 |
GZGB240-220 | 2200 | 2400 | 500 | 780 | 1800 | 400 | 2590 | 1490 |
VIP会员(第年)
行业:机加工五金
GZGB80-120自同步惯性振动给料机技术参数
新乡市宏达振动设备有限责任公司
发布时间:03-10
浏览量:98167 次
本系列给料机是GZG、GZGF系列自同步惯性振动给料机的改型设计, 其具有GZG、GZGF系列给料机的优点,同等规格的比GZG、GZGF系列给料机体积更小。
一、GZGB80-120自同步惯性振动给料机技术参数
GZGB系列自同步惯性振动给料机技术参数
型 号 | 处理量 t/h 00 | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 振动电机 | 重量 kg | |
型号 | 功率kW | |||||
GZGB30-80 | 23 | 50 | 4~7 | ZGY3-0.2/6 | 2×0.2 | 190 |
GZGB40-90 | 50 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 210 |
GZGB50-70 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 210 |
GZGB50-90 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 230 |
GZGB50-100 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 260 |
GZGB50-120 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 300 |
GZGB50-140 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 320 |
GZGB50-160 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 350 |
GZGB60-100 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 290 |
GZGB60-120 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 300 |
GZGB60-140 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 310 |
GZGB60-180 | 110 | 150 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 340 |
GZGB70-100 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 420 |
GZGB70-140 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 480 |
GZGB70-180 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 630 |
GZGB70-240 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY32-1.5/4 | 2×1.5 | 1050 |
GZGB80-120 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 490 |
GZGB80-140 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 550 |
GZGB80-160 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 620 |
GZGB80-200 | 210 | 200 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 770 |
GZGB90-150 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 770 |
GZGB90-160 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 780 |
GZGB100-140 | 300 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 690 |
GZGB110-150 | 320 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 840 |
GZGB110-160 | 320 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 860 |
GZGB125-160 | 400 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1050 |
GZGB130-150 | 420 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1050 |
GZGB150-180 | 520 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1450 |
GZGB180-180 | 620 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1510 |
GZGB200-200 | 740 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2300 |
GZGB220-200 | 840 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2450 |
GZGB240-220 | 920 | 400 | 5~8 | ZGY75-5.5/6 | 2×5.5 | 2750 |
GZGBF系列自同步惯性振动给料机技术参数
型 号 | 处理量 t/h(00) | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 振动电机 | 重量 kg | |
型号 | 功率kW | |||||
GZGBF30-80 | 23 | 50 | 4~7 | ZGY3-0.2/6 | 2×0.2 | 210 |
GZGBF40-90 | 50 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 230 |
GZGBF50-70 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 230 |
GZGBF50-90 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 250 |
GZGBF50-100 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY5-0.25/4 | 2×0.25 | 280 |
GZGBF50-120 | 60 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 320 |
GZGBF50-140 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 370 |
GZGBF50-160 | 90 | 120 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 400 |
GZGBF60-100 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 360 |
GZGBF60-120 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 370 |
GZGBF60-140 | 110 | 150 | 3~5 | ZGY10-0.55/4 | 2×0.55 | 380 |
GZGBF60-180 | 110 | 150 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 410 |
GZGBF70-100 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 520 |
GZGBF70-140 | 130 | 160 | 4~7 | ZGY10-0.7/6 | 2×0.7 | 560 |
GZGBF70-180 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 650 |
GZGBF70-240 | 150 | 160 | 3~5 | ZGY32-1.5/4 | 2×1.5 | 1190 |
GZGBF80-120 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 590 |
GZGBF80-140 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 650 |
GZGBF80-160 | 180 | 200 | 3~5 | ZGY20-1.1/4 | 2×1.1 | 740 |
GZGBF80-200 | 210 | 200 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 870 |
GZGBF90-150 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 840 |
GZGBF90-160 | 250 | 260 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 850 |
GZGBF100-140 | 360 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 870 |
GZGBF110-150 | 380 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 940 |
GZGBF110-160 | 380 | 300 | 4~7 | ZGY25-1.5/6 | 2×1.5 | 960 |
GZGBF125-160 | 400 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1200 |
GZGBF130-150 | 420 | 300 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1200 |
GZGBF150-180 | 520 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1750 |
型 号 | 处理量 t/h (00) | 给料粒度≤mm | 双振幅mm | 振动电机 | 重量 kg | |
型号 | 功率kW | |||||
GZGBF180-180 | 620 | 350 | 4~7 | ZGY32-2.4/6 | 2×2.4 | 1800 |
GZGBF200-200 | 740 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2400 |
GZGBF220-200 | 840 | 400 | 5~8 | ZGY50-3.2/6 | 2×3.2 | 2550 |
GZGBF240-220 | 920 | 400 | 5~8 | ZGY75-5.5/6 | 2×5.5 | 2880 |
GZGB系列自同步惯性振动给料机外形及安装尺寸
表一
型 号 | 特征尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | |||||||||
L | B | H | L0 | L1 | L2 | B0 | H0 | ||||
GZGB30-80 | 800 | 300 | 140 | 250 | 700 | 170 | 420 | 660 | |||
GZGB40-90 | 900 | 400 | 160 | 250 | 800 | 170 | 520 | 670 | |||
GZGB50-70 | 700 | 500 | 160 | 220 | 620 | 150 | 640 | 670 | |||
GZGB50-90 | 900 | 500 | 160 | 250 | 800 | 170 | 640 | 670 | |||
GZGB50-100 | 1000 | 500 | 160 | 250 | 900 | 170 | 640 | 670 | |||
GZGB50-120 | 1200 | 500 | 160 | 350 | 1000 | 250 | 640 | 670 | |||
GZGB50-140 | 1400 | 500 | 160 | 400 | 1150 | 310 | 640 | 820 | |||
GZGB50-160 | 1600 | 500 | 180 | 470 | 1300 | 380 | 640 | 820 | |||
GZGB60-100 | 1000 | 600 | 180 | 270 | 900 | 350 | 740 | 820 | |||
GZGB60-120 | 1200 | 600 | 180 | 370 | 1000 | 280 | 740 | 820 | |||
GZGB60-140 | 1400 | 600 | 180 | 430 | 1140 | 340 | 740 | 820 | |||
GZGB60-180 | 1800 | 600 | 180 | 450 | 1200 | 340 | 740 | 800 | |||
GZGB70-100 | 1000 | 700 | 200 | 280 | 900 | 200 | 850 | 890 | |||
GZGB70-140 | 1400 | 700 | 200 | 430 | 1140 | 320 | 850 | 890 | |||
GZGB70-180 | 1800 | 700 | 200 | 460 | 1200 | 300 | 850 | 870 | |||
GZGB70-240 | 2400 | 700 | 250 | 760 | 1850 | 400 | 850 | 950 | |||
GZGB80-120 | 1200 | 800 | 220 | 380 | 1020 | 250 | 950 | 890 | |||
GZGB80-140 | 1400 | 800 | 220 | 480 | 1120 | 250 | 950 | 890 | |||
GZGB80-160 | 1600 | 800 | 220 | 500 | 1300 | 300 | 950 | 1000 | |||
GZGB80-200 | 2000 | 800 | 250 | 700 | 1510 | 300 | 950 | 990 | |||
GZGB90-150 | 1500 | 900 | 300 | 540 | 1200 | 300 | 1050 | 1040 | |||
GZGB90-160 | 1600 | 900 | 300 | 580 | 1260 | 300 | 1050 | 1040 | |||
GZGB100-140 | 1400 | 1000 | 300 | 500 | 1140 | 300 | 1170 | 1040 | |||
GZGB110-150 | 1500 | 1100 | 300 | 540 | 1200 | 300 | 1270 | 1040 | |||
GZGB110-160 | 1600 | 1100 | 300 | 580 | 1260 | 300 | 1270 | 1040 | |||
GZGB125-160 | 1600 | 1250 | 350 | 560 | 1300 | 430 | 1420 | 1130 | |||
GZGB130-150 | 1500 | 1300 | 350 | 530 | 1240 | 350 | 1470 | 1130 | |||
GZGB150-180 | 1800 | 1500 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1690 | 1300 | |||
GZGB180-180 | 1800 | 1800 | 500 | 650 | 1530 | 400 | 1690 | 1300 | |||
型 号 | 特征尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | ||||||
L | B | H | L0 | L1 | L2 | B0 | H0 | |
GZGB200-200 | 2000 | 2000 | 500 | 720 | 1660 | 400 | 2190 | 1400 |
GZGB220-200 | 2000 | 2200 | 500 | 720 | 1660 | 400 | 2390 | 1400 |
GZGB240-220 | 2200 | 2400 | 500 | 780 | 1800 | 400 | 2590 | 1490 |
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系