服务热线:400 7622 123
ZDJ三相振动电机技术参数
信息来源:新乡市宏达振动设备有限责任公司
发布时间:03-10
浏览量:96533 次
ZDJ系列振动电机将激振器和动力源合为一体,具有能耗少、体积小、重量轻、耗资少、使用维护控制方便等优点.ZDJ系列振动电机具有效益高、起动电流小、起动转矩大、调节激振力简单可靠,能在潮湿多尘、电压波动的恶劣环境中可靠运行,它的安装尺寸与国内同类产品一致,该振动电机具有良好的互换性。ZDJ系列振动电机专用于各种振动筛分设备的振动源,广泛应用于矿山、矿山、化工、电力、水泥、机械制造等各种行业。ZDJ振动电机具有振动力大,振动力方便可调,维护方便等特点,激振力大;机体强度大。激振力与出力配合适当;噪音低。可按照不同的用途选择振动频率和振幅。只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。维护保养简便。全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向
ZDJ系列振动电机安装尺寸:
ZDJ系列振动电机技术参数:
使用条件
环境温度 | 海拔 | 电压 | 频率 | 绝缘等级 | 接法 | 工作方法 | 安装方式 |
≤40℃ | ≤1000米 | 380伏 | 50赫兹 | B级 | 3KW以下Y型,3KW以上Δ型 | 间断(S2,S4) | 借底座安装 |
型号 | 额定功率(千瓦) | 额定电流(安) | 额定转速(分/转) | 额定振力(千牛) | 安装尺寸(毫米) | 质量(千克) | ||||||||||
A | B | b | b1 | L | L1 | K | H | H1 | H2 | H3 | ||||||
ZDJ-0.55-4 | 0.55 | 1.5 | 1420 | 5.0 | 55 | 275 | 235 | (B) 275 | 355 | 188 | ¢22×4 | 234 | 64 | 14 | 30 | |
ZDJ-0.75-4 | 0.75 | 2.1 | 1420 | 7.5 | 375 | 32 | ||||||||||
ZDJ-0.75-6 | 0.75 | 2.1 | 960 | 6.5 | 41 | |||||||||||
ZDJ-1.1-4 | 1.10 | 3.0 | 1420 | 10.0 | 42 | |||||||||||
ZDJ-1.1-6 | 1.10 | 3.1 | 960 | 8.0 | 50 | |||||||||||
ZDJ-1.5-4 | 1.50 | 4.1 | 1420 | 15.0 | 51 | |||||||||||
ZDJ-1.5-6 | 1.50 | 4.3 | 960 | 10.0 | 95 | 320 | 280 | 220 | 475 | 240 | ¢22×6 | 315 | 140 | 8 | 20 | 96 |
ZDJ-2.2-4 | 2.20 | 6.1 | 1420 | 20.0 | 330 | 92 | ||||||||||
ZDJ-2.2-6 | 2.20 | 6.2 | 960 | 16.0 | 506 | 330 | 150 | 117 | ||||||||
ZDJ-3.0-4 | 3.00 | 7.5 | 1420 | 30.0 | 120 | |||||||||||
ZDJ-3.0-6 | 3.00 | 8.1 | 960 | 25.0 | 549 | 132 | ||||||||||
ZDJ-4.0-4 | 4.00 | 9.9 | 1420 | 40.0 | 515 | 116 | ||||||||||
ZDJ-4.0-6 | 4.00 | 9.7 | 960 | 35.0 | 120 | 460 | 400 | 350 | 580 | 300 | ¢32×6 | 384 | 170 | 12 | 32 | 180 |
ZDJ-5.5-4 | 5.50 | 12.3 | 1420 | 50.0 | 614 | 220 | ||||||||||
ZDJ-5.5-6 | 5.50 | 13.2 | 960 | 40.0 | 235 | |||||||||||
ZDJ-7.5-4 | 7.50 | 15.7 | 1420 | 60.0 | 260 | |||||||||||
ZDJ-7.5-6 | 7.50 | 18.5 | 960 | 50.0 | 670 | 320 | 445 | 195 | 375 | |||||||
ZDJ-10-4 | 10.00 | 20.6 | 1420 | 75.0 | 620 | 300 | ||||||||||
ZDJ-10-6 | 10.00 | 22.7 | 960 | 60.0 | 680 | 320 | ||||||||||
ZDJ-11-6 | 11.00 | 24.6 | 960 | 75 | 688 | 328 | ||||||||||
ZDJ-15-6 | 15.00 | 34.8 | 960 | 100.0 | 130 | 565 | 470 | 410 | 780 | 398 | ¢38×6 | 505 | 228 | 14 | 36 | 480 |
振动电机订货须知:
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等
VIP会员(第年)
行业:机加工五金
ZDJ三相振动电机技术参数
新乡市宏达振动设备有限责任公司
发布时间:03-10
浏览量:96533 次
ZDJ系列振动电机将激振器和动力源合为一体,具有能耗少、体积小、重量轻、耗资少、使用维护控制方便等优点.ZDJ系列振动电机具有效益高、起动电流小、起动转矩大、调节激振力简单可靠,能在潮湿多尘、电压波动的恶劣环境中可靠运行,它的安装尺寸与国内同类产品一致,该振动电机具有良好的互换性。ZDJ系列振动电机专用于各种振动筛分设备的振动源,广泛应用于矿山、矿山、化工、电力、水泥、机械制造等各种行业。ZDJ振动电机具有振动力大,振动力方便可调,维护方便等特点,激振力大;机体强度大。激振力与出力配合适当;噪音低。可按照不同的用途选择振动频率和振幅。只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。维护保养简便。全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向
ZDJ系列振动电机安装尺寸:
ZDJ系列振动电机技术参数:
使用条件
环境温度 | 海拔 | 电压 | 频率 | 绝缘等级 | 接法 | 工作方法 | 安装方式 |
≤40℃ | ≤1000米 | 380伏 | 50赫兹 | B级 | 3KW以下Y型,3KW以上Δ型 | 间断(S2,S4) | 借底座安装 |
型号 | 额定功率(千瓦) | 额定电流(安) | 额定转速(分/转) | 额定振力(千牛) | 安装尺寸(毫米) | 质量(千克) | ||||||||||
A | B | b | b1 | L | L1 | K | H | H1 | H2 | H3 | ||||||
ZDJ-0.55-4 | 0.55 | 1.5 | 1420 | 5.0 | 55 | 275 | 235 | (B) 275 | 355 | 188 | ¢22×4 | 234 | 64 | 14 | 30 | |
ZDJ-0.75-4 | 0.75 | 2.1 | 1420 | 7.5 | 375 | 32 | ||||||||||
ZDJ-0.75-6 | 0.75 | 2.1 | 960 | 6.5 | 41 | |||||||||||
ZDJ-1.1-4 | 1.10 | 3.0 | 1420 | 10.0 | 42 | |||||||||||
ZDJ-1.1-6 | 1.10 | 3.1 | 960 | 8.0 | 50 | |||||||||||
ZDJ-1.5-4 | 1.50 | 4.1 | 1420 | 15.0 | 51 | |||||||||||
ZDJ-1.5-6 | 1.50 | 4.3 | 960 | 10.0 | 95 | 320 | 280 | 220 | 475 | 240 | ¢22×6 | 315 | 140 | 8 | 20 | 96 |
ZDJ-2.2-4 | 2.20 | 6.1 | 1420 | 20.0 | 330 | 92 | ||||||||||
ZDJ-2.2-6 | 2.20 | 6.2 | 960 | 16.0 | 506 | 330 | 150 | 117 | ||||||||
ZDJ-3.0-4 | 3.00 | 7.5 | 1420 | 30.0 | 120 | |||||||||||
ZDJ-3.0-6 | 3.00 | 8.1 | 960 | 25.0 | 549 | 132 | ||||||||||
ZDJ-4.0-4 | 4.00 | 9.9 | 1420 | 40.0 | 515 | 116 | ||||||||||
ZDJ-4.0-6 | 4.00 | 9.7 | 960 | 35.0 | 120 | 460 | 400 | 350 | 580 | 300 | ¢32×6 | 384 | 170 | 12 | 32 | 180 |
ZDJ-5.5-4 | 5.50 | 12.3 | 1420 | 50.0 | 614 | 220 | ||||||||||
ZDJ-5.5-6 | 5.50 | 13.2 | 960 | 40.0 | 235 | |||||||||||
ZDJ-7.5-4 | 7.50 | 15.7 | 1420 | 60.0 | 260 | |||||||||||
ZDJ-7.5-6 | 7.50 | 18.5 | 960 | 50.0 | 670 | 320 | 445 | 195 | 375 | |||||||
ZDJ-10-4 | 10.00 | 20.6 | 1420 | 75.0 | 620 | 300 | ||||||||||
ZDJ-10-6 | 10.00 | 22.7 | 960 | 60.0 | 680 | 320 | ||||||||||
ZDJ-11-6 | 11.00 | 24.6 | 960 | 75 | 688 | 328 | ||||||||||
ZDJ-15-6 | 15.00 | 34.8 | 960 | 100.0 | 130 | 565 | 470 | 410 | 780 | 398 | ¢38×6 | 505 | 228 | 14 | 36 | 480 |
振动电机订货须知:
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等
恭喜您的企业获得¥99,999万元预估额度,业务经理会尽快与您联系